°æ¿µ°ø½Ã
- Home >
- Á¤º¸°ø°³ >
- °æ¿µ°ø½Ã >
- ÀÚȸ»ç °æ¿µ°ø½Ã
°ø½Ã±Ù°Å
¡¸°ø°ø±â°ü ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦11Á¶
¥°. ÀϹÝÇöȲ ¹× ESG °æ¿µ | ¥±. ±â°ü¿î¿µ | ¥². ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¹× °æ¿µ¼º°ú |
---|---|---|
¥³. ´ë³»¿Ü Æò°¡ | ¥´. °øÁö»çÇ×/±âŸ»çÇ× | ¥µ. °ø°ø±â°ü Á¤»óÈ ÃßÁø |
01. ±×¹ÛÀÇ º¹¸®ÈÄ»ý Á¦µµ µîÀÇ ¿î¿µÇöȲ |
ÀÚȸ»ç °æ¿µ°ø½Ã
ÁÖ¿ä»ç¾÷(À繫»óÅÂÇ¥, Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼, ¼öÀÔ¡¤ÁöÃâ ÇöȲ)
- ÀÛ¼ºÀÏ : 2020-08-27
- ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ
- Á¶È¸¼ö : 1809
1. ¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥(K-IFRS)
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2019³â °á»ê | 2020³â °á»ê | |
ÀÚ»ê | À¯µ¿ÀÚ»ê | 143 | 294 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 94 | 139 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 237 | 433 | |
ºÎä | À¯µ¿ºÎä | 59 | 184 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 42 | 8 | |
ºÎäÃÑ°è | 101 | 192 | |
ÀÚº» | ÀÚº»±Ý(A) | 100 | 100 |
±âŸ(B) | 36 | 182 | |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ(A+B) | 136 | 282 | |
ºñÁö¹èÁöºÐ | - | (41) | |
ÀÚº»ÃÑ°è | 136 | 241 | |
±ÝÀ¶ºÎä | - | - | |
ºÎäºñÀ² | 74.26 | 80.15 | |
º°µµ À繫»óÅÂÇ¥ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2019³â °á»ê | 2020³â °á»ê |
¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 3,187 | 3,526 |
¼ø¸ÅÃâ | 3,187 | 3,526 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 2,896 | 3,148 |
ÆÇ°üºñ | 250 | 228 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 42 | 151 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 1 | 0.7 |
±ÝÀ¶¿ø°¡ | 4 | 4 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü ¼øÀÌÀÍ | 39 | 160 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 3 | 14 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 36 | 145 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 36 | 105 |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 36 | 145 |
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ·ü | 1.13 | 4.14 |
ÀÚ±âÀÚº»È¸Àü·ü | 2,343.38 | 1,465.82 |
ÀÌÀÚºñ¿ë | 4 | 4 |
º°µµ ¼ÕÀÍ°è»ê¼ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
3. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2019³â °á»ê | 2020³â °á»ê | 2021³â ¿¹»ê | |
¼öÀÔ | Á¤ºÎÁö¿ø¼öÀÔ | 3,507 | 3,919 | 4,135 |
¼öÀÔÇÕ°è | 3,507 | 3,919 | 4,135 | |
ÁöÃâ | ÀΰǺñ | 2,774 | 3,017 | 3,181 |
°æ»ó¿î¿µºñ | 733 | 710 | 954 | |
ÁöÃâÇÕ°è | 3,507 | 3,727 | 4,135 |
÷ºÎ ÆÄÀÏ :
- µî·ÏµÈ ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
´ã´çÀÚ Á¤º¸ ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ëÀ» ´ã´çÇÏ´Â ´ã´çÀÚ Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
- ´ã´çºÎ¼¾ÈÀü°æ¿µºÎ
- ´ã´çÀÚ±èÅ¿±
- ¿¬¶ôó02-6959-7132